⚽ Hoje Há Bola

Where to watch Africa Cup of Nations Qualification Grp. D 2027 on TV

Upcoming Africa Cup of Nations Qualification Grp. D 2027 fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

Grp. A

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Morocco 3300 91+89
2 Gabon 3201 42+26
3 Niger 3102 38-53
4 Lesotho 3003 16-50

Grp. B

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Egypt 3210 100+107
2 Angola 3210 51+47
3 Malawi 3102 39-63
4 South Sudan 3003 19-80

Grp. C

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Ivory Coast 3300 61+59
2 Gambia 3201 75+26
3 Ghana 4202 56-16
4 Somalia 4004 17-60

Grp. D

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Guinea 4301 74+39
2 South Africa 3210 93+67
3 Kenya 3021 34-12
4 Eritrea 4013 311-81

Grp. E

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 DR Congo 3300 72+59
2 Zimbabwe 4211 74+37
3 Equatorial Guinea 4112 15-44
4 Sierra Leone 3003 37-40

Grp. F

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Benin 4310 83+510
2 Burkina Faso 3210 31+27
3 Mauritania 3102 4403
4 Central African Republic 4004 29-70

Grp. G

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Cameroon 4310 92+710
2 Comoros 3111 23-14
3 Namibia 4103 16-53
4 Congo 3021 12-12

Grp. H

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Uganda 3120 32+15
2 Libya 3111 43+14
3 Botswana 3030 5503
4 Tunisia 3021 35-22

Grp. I

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Algeria 3210 63+37
2 Zambia 3111 4404
3 Togo 3102 13-23
4 Burundi 3021 34-12

Grp. J

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Senegal 4310 104+610
2 Mozambique 3111 53+24
3 Ethiopia 3102 12-13
4 Sudan 4103 512-73

Grp. K

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Mali 3300 73+49
2 Rwanda 3201 75+26
3 Cape Verde 3102 67-13
4 Liberia 3003 38-50

Grp. L

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Guinea-Bissau 3210 61+57
2 Nigeria 3201 5506
3 Madagascar 3021 34-12
4 Tanzania 3012 26-41

Tue 17 Nov