⚽ Hoje Há Bola

Where to watch Primera B on TV

Upcoming Primera B fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

Clausura - Quadrangular Group A

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Boca Juniors de Cali 3210 63+37
2 Envigado 3111 32+14
3 Unión Magdalena 3030 3303
4 Independiente Valle del Cauca 3012 37-41

Clausura - Quadrangular Group B

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Deportes Quindío 3201 54+16
2 Tigres FC 3120 20+25
3 Real Cartagena 3111 3304
4 Real Cundinamarca 3012 03-31

Clausura

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Independiente Valle del Cauca 15843 209+1128
2 Real Cundinamarca 15843 2011+928
3 Tigres FC 15663 169+724
4 Deportes Quindío 15654 1413+123
5 Real Cartagena 15564 2618+821
6 Boca Juniors de Cali 15636 2020021
7 Envigado 15483 1713+420
8 Unión Magdalena 15555 1515020
9 Real Santander 15483 1720-320
10 Bogotá FC 15465 1114-318
11 Atlético FC 15537 1621-518
12 Patriotas 15537 1723-618
13 Orsomarso 15456 1114-317
14 Internacional FC de Palmira 15447 1117-616
15 Barranquilla FC 15357 1822-414
16 Leones 15357 1222-1014

Apertura - Quadrangular Group A

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Envigado 6321 63+311
2 Deportes Quindío 6312 43+110
3 Internacional FC de Palmira 6141 3307
4 Tigres FC 6114 48-44

Apertura - Quadrangular Group B

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Real Cartagena 6411 86+213
2 Unión Magdalena 6231 84+49
3 Barranquilla FC 6132 56-16
4 Bogotá FC 6033 38-53

Apertura

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Internacional FC de Palmira 151221 2913+1638
2 Unión Magdalena 151023 2715+1232
3 Deportes Quindío 15942 2010+1031
4 Envigado 15924 2414+1029
5 Real Cartagena 15753 2315+826
6 Bogotá FC 15654 1614+223
7 Barranquilla FC 15627 2120+120
8 Tigres FC 15555 1514+120
9 Independiente Valle del Cauca 15474 1314-119
10 Orsomarso 15456 1317-417
11 Patriotas 15456 1317-417
12 Boca Juniors de Cali 15276 1520-513
13 Real Cundinamarca 15276 1419-513
14 Leones 15249 824-1610
15 Atlético FC 15168 1223-119
16 Real Santander 151410 923-147

Mon 9 Nov

Tue 10 Nov

Wed 11 Nov

Thu 12 Nov

Sun 15 Nov