⚽ Hoje Há Bola

Where to watch Primera División on TV

Upcoming Primera División fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Colo Colo 261844 5729+2858
2 Universidad de Chile 261466 4521+2448
3 Universidad Católica 261448 5337+1646
4 Deportes Limache 2612410 4837+1140
5 Everton CD 271179 4335+840
6 Palestino 2711511 3938+138
7 Deportes Concepción 2711511 3030038
8 La Serena 279108 4042-237
9 Huachipato 2610610 3540-536
10 Coquimbo Unido 2610511 3836+235
11 Ñublense 26989 3039-935
12 O'Higgins 269413 3039-931
13 Audax Italiano 267910 2835-730
14 Cobresal 267613 3848-1027
15 Universidad de Concepción 266515 1947-2823
16 Unión La Calera 265615 2343-2021

Sun 8 Nov

Tue 10 Nov