⚽ Hoje Há Bola

Where to watch Primera Federacion - Group 1 on TV

Upcoming Primera Federacion - Group 1 fixtures and where to watch them — the TV channels and streaming services broadcasting each match, free or paid.

Classification

Group 1

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Lugo 11911 199+1028
2 Logroñés 11722 2214+823
3 Pontevedra 11533 1311+218
4 Real Avilés CF 11524 2315+817
5 CD Mirandés 11524 1312+117
6 Racing de Ferrol 11524 109+117
7 CD Extremadura 11515 2115+616
8 Mérida 11515 1814+416
9 Athletic Club B 11434 1715+215
10 Cacereño 11434 99015
11 Ponferradina 11362 77015
12 Barakaldo 11353 1010014
13 Real Unión 11344 1919013
14 Cultural Leonesa 11344 1111013
15 Unionistas de Salamanca 11416 1318-513
16 Zamora 11335 1113-212
17 CD Coria 11335 1417-312
18 RC Deportivo Fabril 11326 1219-711
19 Arenas Getxo 11326 1023-1311
20 UD Ourense 11227 416-128

Group 2

#ClubPWDLGFGAGDPts
1 Real Zaragoza 11731 2112+924
2 Villarreal B 11641 2413+1122
3 Real Murcia 11623 139+420
4 Real Jaén 11542 1915+419
5 Alcorcón 11461 2213+918
6 UD Ibiza 11533 1814+418
7 Hércules 11524 1213-117
8 Cartagena 11443 1613+316
9 Real Madrid Castilla 11443 1513+216
10 SD Huesca 11362 1313015
11 Gimnàstic 11434 1617-115
12 Antequera 11353 1715+214
13 Algeciras 11425 1617-114
14 Sant Andreu 11344 1414013
15 Atlético Madrileño 11254 2019+111
16 CE Europa 11317 920-1110
17 CDA Águilas FC 11164 1016-69
18 Juventud Torremolinos CF 11155 1221-98
19 Rayo Majadahonda 11218 815-77
20 CD Teruel 11146 518-137

Fri 13 Nov

Sat 14 Nov

Sun 15 Nov